Propor e desenvolver um projeto envolvendo todas as disciplinas do semestre, podendo também estender aos semestres anteriores (opcional).
Item | Descrição |
---|---|
1 | Aplicação Mobile integrada ao Backend |
2 | Backend e Frontend implantado na AWS ou similar |
3 | Aplicação Mobile funcionando no celular |
4 | Uso de um banco de dados (SQL ou NoSQL) |
5 | Relatório de Segurança |
6 | Aplicação Frontend integrada ao Backend |
7 | Evidência no uso de metodologias ágeis ao longo do projeto |
8 | Artigo científico (documentação) - https://static.even3.com/geral/Template_SIC2024.e18c7da736a443699bc1.docx |
9 | Uso de recursos avançados no Mobile: Câmera, GPS, Mapas, Push, SMS, etc) |
10 | Login usando JWT e OAuth |
11 | Testes Mobile, Back e Front |
12 | CI/CD (Github Actions ou equivalente) |
13 | Diagrama de classes do Backend |
14 | Desenho da arquitetura geral do sistema |
15 | Mínimo de dois tipos de usuários |
16 | Entrega dentro dos prazos estipulados. |
17 | Documento de visão |
18 | Proposta Inicial |
19 | Qualidade Final do Produto |
A nota final será ponderada considerando a qualidade das entregas, quantidade de itens entregados e respeito aos prazos.
Entrega 1: Proposta Inicial — Documento de Visão (Prazo de entrega 11/08) - Peso 10% (
Entrega 2: Documento de Visão com: Objetivo, Público Alvo, Modelo de Negócio, Protótipo Figma, Planejamento das Sprints (Prazo de entrega: 22/08) - Peso 20%
Entrega 3: Entrega Parcial com as principais funcionalidades implementadas. (Prazo de entrega 03/10) - Peso 20%